 
            | نام تجاری: | careful | 
| شماره مدل: | نوع SCRC/SCNF | 
| مقدار تولیدی: | 1000 عدد | 
| قیمت: | $0.01-0.50/pieces | 
| ماده | ارزش | 
| محل اصلی | چین | 
|  | ژجیانگ | 
| نام تجاری | مراقب باش | 
| شماره مدل | SCRC/SCNF | 
| نوع | نرم | 
| مرکب | مغناطیس فرایت | 
| شکل | تقسیم | 
| درخواست | مغناطیس صنعتی | 
| تحمل | ±10% | 
| مواد | هسته نی-زن فیریت | 
| گواهینامه | ISO-9001 | 
| ویژگی ها | بستن | 
| استفاده | وام جهانی | 

| نه | مشخصات | انجیر | ابعاد: mm | ||||
| A | ب | C | D | E | |||
| 1 | SCRC 30B | 1 | 11.7±1 | 10.8±1 | 4±0.8 | 21.4±1 | 2.6±1 | 
| 2 | SCRC 35A | 1 | 13±1 | 11.8±1 | 3.5±0.8 | 25.5±1 | 2.5±1 | 
| 3 | SCRC 35B | 1 | 13±1 | 11.8±1 | 5±0.8 | 25.5±1 | 2.5±1 | 
| 4 | SCRC 50 | 5 | 16.5±1 | / | 5±0.8 | 29.5±1 | / | 
| 5 | SCNF 50 | 2 | 15±1 | 14±1 | 6±0.8 | 23.1±1 | 2.5±1 | 
| 6 | SCRC 50C | 1 | 19.5±1 | 18±1 | 5±0.8 | 35±1 | 5.5±1 | 
| 7 | SCNF 65 | 2 | 17.5±1 | 19.5±1 | 6.5±0.8 | 32.5±1 | / | 
| 8 | SCRC 70A | 4 | 15±1 | 14±1 | 7±0.8 | 18±1 | 22±1 | 
| 9 | SCRC 70B | 1 | 16.5±1 | 15±1 | 7±0.8 | 30±1 | 5.5±1 | 
| 10 | SCRC 70C | 5 | 20.7±1 | 22.2±1 | 7.2±0.8 | 39.4±1 | / | 
| 11 | SCRC 80A | 3 | 19.5±1 | 23±1 | 8±0.8 | 17±1 | 23±1 | 
| 12 | SCRC 80B | 3 | 19.5±1 | 23±1 | 8±0.8 | 19.5±1 | 26±1 | 
| 13 | SCRC 80C | 1 | 19.5±1 | 18±1 | 8±0.8 | 35±1 | 5.5±1 | 
| 14 | SCRC 80F | 1 | 19.5±1 | 18±1 | 8±1 | 25.5±1 | 4.5±1 | 
| 15 | SCRC 90A | 4 | 19.5±1 | / | 9±0.8 | 32±1 | 35.5±1 | 
| 16 | SCRC 90B | 1 | 19.5±1 | 18±1 | 9±0.8 | 35±1 | 5.5±1 | 
| 17 | SCRC 90C | 6 | 15.6±1 | 28.3±1 | 8.5±1 | 7.5±1 | 6.45±0.5 | 
| 18 | SCNF 100 | 2 | 22±1 | 23.5±1 | 10±0.8 | 33±1 | / | 
| 19 | SCRC 110B | 4 | 20.5±1 | 33±1 | 11.0±08 | 32±1 | 36±1 | 
| 20 | SCNF 130A | 2 | 29±1 | 30±1 | 13±0.8 | 32±1 | / | 
| 21 | SCRC 130B | 4 | 30±1 | / | 13±0.8 | 34±1 | 39±1 | 
| 22 | SCRC 1330B | 1 | 23.5±1 | 20.5±1 | 13.5±0.8 | 36±1 | 10.5±1 | 
| 23 | SCRC 150A | 3 | 29±1 | 27±1 | 13.5±0.8 | 15.5±1 | 21.5±1 | 
| 24 | SCRC 20-10-10 | 3 | 24±1 | 31±1 | 10±0.8 | 13.5±1 | 19±1 | 
| 25 | SCRC 24-14-114 | 3 | 28±1 | / | 11.4±0.8 | 17.5±1 | 23.5±1 | 
| 26 | SCFS 26x9x20.6x17.5-26 | 7 | 29.1±1 | 9±0.5 | 20.6±10 | 21.2±1 | 2.6±0.5 | 
| 27 | SCFS 33.5X6.8X12-1.8 | 7 | 36±1 | 9.4±0.8 | 28±1 | 14.8±1 | 2±0.4 | 
| 28 | SCFS 35X10X28X15-1.6 | 7 | 37.9±1 | 12.5±0.8 | 28±1 | 18±1 | 2±0.4 | 
| 29 | SCFS 51.5×10×44×15-1.6 | 7 | 54±15 | 13.1±0.5 | 44±1 | 18.4±15 | 1.6±0.4 | 
| 30 | SCNF 190 | 2 | 29±1 | 29.5±1 | 19.5±1 | 42±1 | / | 
| 31 | SCRC 65A | 1 | 17.8±0.4 | 36.6±0.6 | 16.8±0.4 | 8.3±0.3 | 3±0.3 | 
| 32 | SCRC 65C | 8 | 19±0.4 | 52.5±0.8 | 19.5±0.4 | 7.2±0.3 | 3.6±0.3 | 
| 33 | SCNF 80D | 2 | 22±1 | 23.5±1 | 10±0.8 | 33±1 | 19±0.6 | 
| 34 | SCRC 90D | 9 | 19.5±1 | 32±1 | 9±1 | 9±0.5 | 7.8±0.5 | 
| 35 | SCRC 90F | 1 | 19.7±0.4 | 17.4±0.4 | 9±1 | 39.6±0.6 | ■ | 
| 36 | SCRC 90G | 1 | 19.5±1 | 18±1 | 9±1 | 25.5±1 | 4.5±1 | 
| 37 | SCNF 110 | 2 | 25±0.5 | 32.5±0.6 | 23±0.5 | 10±0.4 | / | 
| 38 | SCRC 140A | 10 | 31.6±0.6 | 40.81±0.7 | 14.7±0.4 | / | / | 
| 39 | SCRC 160A | 12 | 32.2±0.6 | 33.7±0.2 | 16.2±0.2 | 40.05±0.2 | / | 
| 40 | SCRC 185A | 13 | 37.7±2 | 37.7±0.6 | 19.2±0.4 | / | / | 
| 41 | SCNF 190B | 2 | 29±1 | 29.5±1 | 19.5±0.8 | 42±1 | / | 
| 42 | SCRC 25-12-15 | 3 | 29±1 | 33±1 | 15±0.8 | 15.5±1 | 21.5±1 | 
| 43 | SCRC 24-14-114 | 3 | 28±1 | 31±1 | 11.4±0.8 | 17.5±1 | 23.5±1 | 
| 44 | SCRC 200 | 10 | 40.2±0.25 | 46.55±0.25 | 21.3±0.25 | / | / | 
| 45 | SCRC 270A | 15 | 41.8±0.25 | 45.1±0.25 | 27.2±0.25 | 18.4±0.25 | / | 
| 46 | SCRC 230A | 15 | 41±0.2 | 41±0.2 | 23±0.25 | 16.9±0.2 | / | 
| 47 | SCRC 190C | 11 | 30.9±1 | 36.9±1 | 20.7±1 | / | / | 
| 48 | SCRC 170B | 10 | 42±1 | 50±1 | 20±1 | / | / | 
| 49 | SCRC 250A | 4 | 40.5±0.2 | 41±0.2 | 25±0.2 | 35.9±0.2 | 43.3±0.2 | 
| 50 | SCRC 260 | 14 | 56±2 | 42.9±2 | 24.3±15 | 27.2±15 | / | 



