 
            | نام تجاری: | Careful | 
| شماره مدل: | تی | 
| مقدار تولیدی: | 100 عدد | 
| قیمت: | $0.10-2.18/pieces | 






| ماده | ارزش | 
| محل اصلی | چین | 
|  | ژجیانگ | 
| نام تجاری | مراقب باش | 
| شماره مدل | T | 
| نوع | نرم | 
| مرکب | مغناطیس فرایت | 
| شکل | طناب | 
| درخواست | مغناطیس صنعتی | 
| تحمل | ±10% | 
| گواهینامه ها | ISO9001-2015 | 
| نفوذ پذیری | >100000 | 
| مواد | آمورف و نانو کریستالین | 
| مشخصات | ابعاد: mm | |||
| A | ب | C | D | |
| FC 12×7×4.5-5.7 | 12±0.4 | 7±0.3 | 4.5±0.3 | 5.7±0.3 | 
| FC 12×6×6.5×4.5-4.8 | 12±0.4 | 6±0.3 | 6.5±0.3 | 4.5±0.3 | 
| FC 13.5×6.5×7-4.7 | 13.5±0.4 | 6.5±0.3 | 7±0.3 | 4.7±0.3 | 
| FC 13.5×7.2×7-5.5 | 13.5±0.4 | 7.2±0.3 | 7±0.3 | 5.5±0.3 | 
| FO 15×7.1×6×55 | 15±0.4 | 7.1±0.3 | 6±0.3 | 5.5±0.3 | 
| FC 15×7.2×8-5.6 | 15±0.4 | 7.2±0.3 | 8±0.3 | 5.6±0.3 | 
| FO 15×7.2×10-55 | 15±0.4 | 7.2±0.3 | 10±0.3 | 5.5±0.3 | 
| FO 15×6.8×10-55 | 15±0.4 | 6.8±0.3 | 10±0.3 | 5.5±0.3 | 
| FC 15×7.2×10-6 | 15±0.4 | 7.2±0.3 | 10±0.3 | 6±0.3 | 
| FC 17×7×8-5.5 | 17±0.4 | 7±0.3 | 8±0.3 | 5.5±0.3 | 
| FO 17×7.2×10-55 | 17±0.4 | 7.2±0.3 | 10±0.3 | 5.5±0.3 | 
| FC 17×7.2×10-55 | 17±0.4 | 7.2±0.3 | 10±0.3 | 5.5±0.3 | 
| FC 17×7.2×5-5.5 | 17±0.4 | 7.2±0.3 | 5±0.3 | 5.5±0.3 | 

